X-straal bagasie skandeerder
Inleiding & Toepassing
Fanchi-tegnologie X-straal-bagasieskandeerder is ontwerp vir kliënte wat inspeksie van klein vrag en groot pakkie benodig.Die lae vervoerband maak voorsiening vir maklike op- en aflaai van pakkies en klein vrag.Dubbele energiebeelding verskaf outomatiese kleurkodering van materiale met verskillende atoomnommers sodat operateurs maklik voorwerpe binne die pakkie kan identifiseer.
Inleiding & Toepassing
1. Groot vrag/groot pakkie sifting
2. Prestasie en waarde
3. Hoë digtheid alarm
4. Hoë resolusie
5. Help om dwelm- en plofkrag op te spoor
6. Kragtige X-straal Bron Imaging Prestasie en Penetrasie
Tegniese spesifikasie
| Model | FA-XIS8065 | FA-XIS10080 | FA-XIS100100 | |
| Tonnelgrootte (mm) | 810WX660H | 1018Wx810H | 1018Wx1010H | |
| Vervoerbandspoed | 0,20 m/s | |||
| Vervoerband Hoogte | 300 mm | 300 mm | 300 mm | |
| Maks.Laai | 200 kg (gelyke verspreiding) | 200 kg (gelyke verspreiding) | 200 kg (gelyke verspreiding) | |
| Lynresolusie | 40AWG(Φ0.0787mm draad)>44SWG | 40AWG(Φ0.0787mm draad)>44SWG | 40AWG(Φ0.0787mm draad)>44SWG | |
| Ruimtelike resolusie | HorisontaalΦ1.0mm & VertikaalΦ1.0mm | |||
| Indringende krag | 38 mm | 38 mm | 38 mm | |
| Monitor | 17-duim kleurmonitor, resolusie van 1280*1024 | |||
| Anode spanning | 140-160Kv | 140-160Kv | 140-160Kv | |
| Verkoeling/loop-siklus | Olie verkoeling / 100% | |||
| Per-inspeksie Dosis | <2.0μG y | <2.0μG y | <2.0μG y | |
| Beeld resolusie | Organiese bestanddele: Oranje Anorganies: Blou mengsel en ligte metaal: Groen | |||
| Seleksie en Vergroting | Arbitrêre seleksie ,1~32keer vergroting, ondersteun voortdurende vergroting | |||
| Beeldweergawe | 50 gekontroleerde beelde speel | |||
| Stralingslekkende dosis | Minder as 1.0μGy /h (5 cm weg van dop ), Voldoen aan alle plaaslike en internasionale gesondheids- en stralingsveiligheidstandaarde | |||
| Filmveiligheid | In volle voldoening aan die ASA/ISO1600 filmveilige standaard | |||
| Stelsel funksies | Hoëdigtheid alarm,Hulpondersoek van dwelms en plofstof, WENK(bedreigingsbeeldprojeksie);Datum/tydvertoning,Bagasieteller,Gebruikerbestuur,stelseltydsberekening, Straalstraaltydberekening, Aanskakel-selftoets, Beeldrugsteun en soektog , Onderhoud en diagnose, , Tweerigtingskandering. | |||
| Opsionele funksies | Videomoniteringstelsel/ LED (vloeibare kristalskerm)/Energiebewaring en omgewingsbeskermingstoerusting / Elektroniese weegstelsel ens | |||
| Algehele afmeting (mm) | 2660Lx1070Wx1460H | 3160mmLx1270Bx1610H | 3960L)x1270Wx1800H | |
| Gewig | 805 kg | 900 kg | 950 kg | |
| Stoor temperatuur | -40℃±3℃~+60℃±2℃/5℃~95% (Geen kondensasie van vog nie. | |||
| Werkstemperatuur | 0℃±3℃~+40℃±2℃/5℃~95% (Geen kondensasie van vog nie. | |||
| Werkspanning | AC220V(-15%~+10%) 50HZ±3HZ | |||
| Verbruik | 0.8KvA | 1KvA | 1KvA | |
Grootte uitleg












