Sganiwr Bagiau Pelydr-X ar gyfer pwynt gwirio
Cyflwyniad a Chymhwysiad
Cyfres FA-XIS yw ein system archwilio pelydr-X fwyaf poblogaidd ac a ddefnyddir yn eang.Mae delweddu ynni deuol yn darparu cod lliw awtomatig o ddeunyddiau gyda rhifau atomig gwahanol fel y gall sgrinwyr adnabod gwrthrychau o fewn y parsel yn hawdd.Mae'n cynnig ystod lawn o opsiynau ac ansawdd delwedd rhagorol.
Uchafbwyntiau Cynnyrch
1. Dyluniad Compact
2. Larwm Dwysedd Uchel
3. Nodweddion Llawn
4. Cefnogaeth Aml-iaith
5. Datrysiad Uchel iawn
6. Cynorthwyo i ganfod cyffuriau a ffrwydron
Manyleb Technegol
| FA-XIS5030A | FA-XIS5030C | FA-XIS5536 | FA-XIS6040 | FA-XIS6550 | |
| Maint Twnnel | 505mm (Lled) x307mm (Uchder) | 505mm (Lled) x307mm (Uchder) | 555mm (Lled) x365mm (Uchder) | 605mm (Lled) x405mm (Uchder) | 655mm (Lled) x505mm (Uchder) |
| Cyflymder Cludo | 0.20m/s | ||||
| Uchder Cludydd | 730mm | 730mm | 745.5mm | 645mm | 645mm |
| Llwyth Uchaf | 150kg (dosbarthiad eilrif) | 150kg (dosbarthiad eilrif) | 150kg (dosbarthiad eilrif) | 160kg (dosbarthiad eilrif) | 160kg (dosbarthiad eilrif) |
| Cydraniad Gwifren | 40AWG (0.0787mm o wifren) > 44SWG | ||||
| Datrysiad Gofodol | LlorweddolΦ1.0mm/ FertigolΦ1.0mm | ||||
| Treiddiad Dur | 10mm | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm |
| Monitro | Monitor lliw 17 modfedd, cydraniad 1280 * 1024 | ||||
| Foltedd Anod | 80Kv | 140-160Kv | 140-160Kv | 140-160Kv | 140-160Kv |
| Oeri / Rhedeg Beic | Oeri olew / 100% | ||||
| Dos fesul arolygiad | <1.0μG y | <1.0μG y | <1.0μG y | <1.0μG y | <1.0μG y |
| Cydraniad Delwedd | Organeg: Oren Anorganig: Cymysgedd Glas a Metel Ysgafn: Gwyrdd | ||||
| Dethol a Helaethu | Detholiad mympwyol, 1 ~ 32 gwaith ehangu, cefnogi ehangu parhaus | ||||
| Chwarae Delwedd | 50 chwarae delweddau wedi'u gwirio | ||||
| Cynhwysedd Storio | O leiaf 100000 o ddelweddau | ||||
| Dos Ymbelydredd yn Gollwng | Llai na 1.0μGy / h (5cm i ffwrdd o'r gragen), Cydymffurfio â'r holl safonau iechyd a diogelwch ymbelydredd domestig a rhyngwladol | ||||
| Diogelwch Ffilm | Yn cydymffurfio'n llawn â safon ffilm ddiogel ASA/ISO1600 | ||||
| Swyddogaethau System | Larwm dwysedd uchel, archwiliad ategol o gyffuriau a ffrwydron, AWGRYM (tafluniad delwedd bygythiad) ; arddangosiad dyddiad/amser, cownter bagiau, rheoli defnyddwyr, amseriad system, amseriad pelydr-pelydr, pŵer ar hunan-brawf, copi wrth gefn o ddelweddau a chwiliad ,cynnal a chadw a diagnosis,, sganio deugyfeiriadol. | ||||
| Swyddogaethau Dewisol | system monitro fideo / LED (arddangosfa grisial hylif) / offer cadwraeth ynni ac amddiffyn yr amgylchedd / System bwyso electronig ac ati | ||||
| Dimensiwn Cyffredinol | 1719mm(L)x761mm(W)x1183mm(H) | 1719mm(L)x761mm(W)x1183mm(H) | 1813mm(L)x855mm(W)x1270mm(H) | 1915mm(L)x865mm(W)x1210mm(H) | 2114mm(L)x955mm(W)x1310mm(H) |
| Pwysau | 500kg | 500kg | 550kg | 600kg | 600kg |
| Tymheredd Storio | -40 ℃ ± 3 ℃ ~ + 60 ℃ ± 2 ℃ / 5 ℃ ~ 95% (Dim anwedd lleithder) | ||||
| Gweithrediad Tymheredd | 0 ℃ ± 3 ℃ ~ + 40 ℃ ± 2 ℃ / 5 ℃ ~ 95% (Dim anwedd lleithder) | ||||
| Gweithrediad Voltage | AC220V (-15% ~ + 10%) 50HZ ± 3HZ | ||||
| Treuliant | 0.6KvA | ||||
Cynllun Maint













