Sganadair Bhagaichean X-ray airson puing-seic
Ro-ràdh & Iarrtas
Is e sreath FA-XIS an siostam sgrùdaidh X-ray as mòr-chòrdte agus as fharsainge againn.Bidh ìomhaighean lùth dùbailte a’ toirt seachad còdadh dath fèin-ghluasadach de stuthan le diofar àireamhan atamach gus an urrainn do luchd-sgrionaidh nithean taobh a-staigh na parsail aithneachadh gu furasta.Tha e a’ tabhann làn raon de roghainnean agus càileachd ìomhaigh sàr-mhath.
Feartan toraidh
1. Dealbhadh Compact
2. Alarm Àrd-dùmhlachd
3. Feartan slàn
4. Taic ioma-chànan
5. Fuasgladh fìor àrd
6. Cuideachadh gus drogaichean agus stuthan-spreadhaidh a lorg
Sònrachadh Teicnigeach
| FA-XIS5030A | FA-XIS5030C | FA-XIS5536 | FA-XIS6040 | FA-XIS6550 | |
| Meud tunail | 505mm (leud) x307mm (àirde) | 505mm (leud) x307mm (àirde) | 555mm (leud) x365mm (àirde) | 605mm (leud) x405mm (àirde) | 655mm (leud) x505mm (àirde) | 
| Luas giùlain | 0.20m/s | ||||
| Àirde giùlain | 730mm | 730mm | 745.5mm | 645mm | 645mm | 
| Max Load | 150kg (eadhon cuairteachadh) | 150kg (eadhon cuairteachadh) | 150kg (eadhon cuairteachadh) | 160kg (eadhon cuairteachadh) | 160kg (eadhon cuairteachadh) | 
| Fuasgladh uèir | 40AWG (0.0787mm de uèir) > 44SWG | ||||
| Fuasgladh Spàsail | Còmhnard Φ1.0mm/ Ingearach 1.0mm | ||||
| Stàilinn Penetration | 10mm | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm | 
| Cumail sùil | Monitor dath 17-òirleach, rùn 1280 * 1024 | ||||
| Anode Voltage | 80Kv | 140-160Kv | 140-160Kv | 140-160Kv | 140-160Kv | 
| Cearcall fuarachadh / ruith | Fuarachadh ola / 100% | ||||
| Dose airson gach sgrùdadh | <1.0μG y | <1.0μG y | <1.0μG y | <1.0μG y | <1.0μG y | 
| Fuasgladh Ìomhaigh | Organics: Orange Inorganic: Measgachadh Gorm agus Meatailt Solas: Uaine | ||||
| Taghadh agus Meudachadh | Taghadh neo-riaghailteach, leudachadh 1 ~ 32 uair, a’ toirt taic do leudachadh leantainneach | ||||
| Ath-chluich Ìomhaigh | Ath-chluich 50 dealbh air an sgrùdadh | ||||
| Comas stòraidh | Co-dhiù 100000 dealbh | ||||
| Rèididheachd ag aoidion dòs | Nas lugha na 1.0μGy / h (5cm air falbh bho shligean), Cumail ris a h-uile dachaigheil agus eadar-nàiseanta slàinte agus rèididheachd inbhean sàbhailteachd | ||||
| Film sàbhailteachd a | A’ gèilleadh gu h-iomlan ri inbhe sàbhailte film ASA/ISO1600 | ||||
| Feartan siostam | Inneal-rabhaidh àrd-dùmhlachd , sgrùdadh cuideachail air drogaichean agus stuth-spreadhaidh , TIP ( ro-mheasadh ìomhaigh bagairt ; taisbeanadh ceann-latha / àm , cuntair bhagaichean , riaghladh luchd-cleachdaidh , àm an t-siostaim , àm ray-beam , cumhachd air fèin-dheuchainn , cùl-taic ìomhaigh agus sgrùdadh , cumail suas agus breithneachadh, , sganadh dà-stiùiridh. | ||||
| Gnìomhan Roghainneil | siostam sgrùdaidh bhidio / LED (taisbeanadh criostail leaghaidh) / uidheamachd dìon lùth agus àrainneachd / siostam cuideam dealanach msaa. | ||||
| Meud iomlan | 1719mm(L)x761mm(W)x1183mm(H) | 1719mm(L)x761mm(W)x1183mm(H) | 1813mm(L)x855mm(W)x1270mm(H) | 1915mm(L)x865mm(W)x1210mm(H) | 2114mm(L)x955mm(W)x1310mm(H) | 
| Cuideam | 500kg | 500kg | 550kg | 600kg | 600kg | 
| Teòthachd stòraidh | -40 ℃ ± 3 ℃ ~ + 60 ℃ ± 2 ℃ / 5 ℃ ~ 95% (Gun dùmhlachd taiseachd) | ||||
| Teòthachd obrachaidh | 0 ℃ ± 3 ℃ ~ + 40 ℃ ± 2 ℃ / 5 ℃ ~ 95% (Gun dùmhlachd taiseachd) | ||||
| Operation Voltage | AC220V (-15% ~ + 10%) 50HZ ± 3HZ | ||||
| Caitheamh | 0.6KvA | ||||
Cruth meud
 
 		     			



 
 				 
     








