Escáner de equipaxe de raios X
Introdución e aplicación
O escáner de equipaxe de raios X Fanchi-tech está deseñado para clientes que requiren inspección de carga pequena e paquete grande.O transportador baixo permite unha fácil carga e descarga de paquetes e pequenas cargas.A imaxe de dobre enerxía proporciona codificación automática de cores de materiais con diferentes números atómicos para que os operadores poidan identificar facilmente os obxectos dentro da parcela.
Introdución e aplicación
1. Control de carga grande/paquete grande
2. Rendemento e valor
3. Alarma de alta densidade
4. Alta resolución
5. Axudar á detección de drogas e enerxía explosiva
6. Potente rendemento e penetración da imaxe da fonte de raios X
Especificación técnica
| Modelo | FA-XIS8065 | FA-XIS10080 | FA-XIS100100 | |
| Tamaño do túnel (mm) | 810WX660H | 1018 W x 810 H | 1018 W x 1010 H | |
| Velocidade do transportador | 0,20 m/s | |||
| Altura do transportador | 300 mm | 300 mm | 300 mm | |
| Máx.Carga | 200 kg (distribución uniforme) | 200 kg (distribución uniforme) | 200 kg (distribución uniforme) | |
| Resolución de liña | 40AWG (Φ0.0787mm de cable)> 44SWG | 40AWG (Φ0.0787mm de cable)> 44SWG | 40AWG (Φ0.0787mm de cable)> 44SWG | |
| Resolución espacial | HorizontalΦ1.0mm e VerticalΦ1.0mm | |||
| Poder penetrante | 38 mm | 38 mm | 38 mm | |
| Monitor | Monitor en cor de 17 polgadas, resolución de 1280*1024 | |||
| Tensión de ánodo | 140-160Kv | 140-160Kv | 140-160Kv | |
| Ciclo de arrefriamento/execución | Refrixeración por aceite / 100% | |||
| Dose por inspección | <2,0 μG e | <2,0 μG e | <2,0 μG e | |
| Resolución da imaxe | Orgánicos: laranxa inorgánicos: mestura azul e metal lixeiro: verde | |||
| Selección e ampliación | Selección arbitraria, ampliación 1~32 veces, que admite a ampliación continua | |||
| Reprodución de imaxes | Reprodución de 50 imaxes comprobadas | |||
| Dose de fuga de radiación | Menos de 1,0 μGy/h (5 cm de distancia da cuncha), Cumpre todas as normas nacionais e internacionais de saúde e seguridade radiolóxica | |||
| Seguridade da película | Cumprindo plenamente o estándar ASA/ISO1600 de seguridade para películas | |||
| Funcións do sistema | Alarma de alta densidade,Examen auxiliar de drogas e explosivos,CONSELLO(Proxección de imaxes de ameaza);Visualización de data/hora;Contador de equipaxes,Xestión de usuarios,Cronometraxe do sistema, Temporización do raio, Autoproba de encendido, Copia de seguridade e busca de imaxes ,Mantemento e diagnóstico,,Escaneado bidireccional. | |||
| Funcións opcionais | Sistema de monitorización de vídeo/LED (pantalla de cristal líquido)/Equipo de conservación da enerxía e protección ambiental/Sistema de pesaxe electrónico, etc. | |||
| Dimensión total (mm) | 2660Lx1070Wx1460H | 3160 mm Lx1270Wx1610H | 3960L)x1270Wx1800H | |
| Peso | 805 kg | 900 kg | 950 kg | |
| Temperatura de almacenamento | -40℃±3℃~+60℃±2℃/5℃~95% (Sen condensación de humidade) | |||
| Temperatura de funcionamento | 0℃±3℃~+40℃±2℃/5℃~95% (sen condensación de humidade) | |||
| Tensión de operación | AC220V (-15%~+10%) 50HZ±3HZ | |||
| Consumo | 0,8 KvA | 1 Kva | 1 Kva | |
Deseño de tamaño












