ʻO Fanchi-tech Mea Hoʻokaʻawale Nui
Hoʻopuka a me ka noi
FA-MCW series Multi-sorting Checkweigher ua hoʻohana nui ʻia i nā iʻa a me nā ʻōpae a me nā ʻano iʻa iʻa hou, ka hoʻoili ʻana i ka ʻiʻo moa, ka hoʻokaʻawale ʻana i nā mea hoʻopili hydraulic automotive, nā mea e pono ai i kēlā me kēia lā ke kaupaona ʻana i nā ʻoihana packing, etc. Me kahi Fanchi-tech multi-sorting checkweigher i hoʻopilikino ʻia i kāu mau kikoʻī, hiki iā ʻoe ke hilinaʻi i ka mana paona pololei, ka hoʻonui ʻia ʻana o ka pono, a me ka hoʻokomo ʻana o ka huahana maʻamau, ʻoiai i loko o nā kaiapuni ʻoihana.
Nā Kūlana Huahana
1. ʻO 12 ka lōʻihi o ke kaupaona ʻana.
2. ʻO ka hana maikaʻi a me ka wikiwiki o ke kaupaona ʻana e FPGA lako kānana me nā algorithms akamai.
3.Automatic hoʻonohonoho hoʻonohonoho ʻana e ka naʻauao huahana sampling.
4.Ultra-fast dynamic weight tracking a me ka 'enehana uku 'akomi e ho'omaika'i maika'i i ka pa'a kaumaha.
5.Easy hana e ka maka hoʻopā HMI.
6.Storage o nā polokalamu huahana 100.
7.High hiki ke hana 'ikepili helu me ka USB ikepili puka.
8.High precision structural parts and stainless steel 304 frame by CNC tooling.
Nā mea nui
● Kelemānia HBM kiʻekiʻe ka hoʻouka ukana
● Kepani Hikina Hikina
● Denemaka Danfoss mea hoʻololi alapine
● Kepani Omron Optic sensor
● Palani Schneider Electric Unit
● kāʻei like ʻole ʻo US Gates
● Kepani SMC pneumatic unit
● Weinview pāʻoihana pāʻoihana
Hōʻike ʻenehana
|   Hoʻohālike  |    FA-MCW160  |    FA-MCW230  |    FA-MCW300  |  
|   Laulā ʻike  |    10~1000g  |    10~1000g  |    10~4000g  |  
|   Kūlana pālākiō  |    0.1g  |    0.1g  |    0.1g  |  
|   ʻIke i ka pololei  |    ±0.1g  |    ±0.2g  |    ±0.3g  |  
|   ʻIke ʻana i ka wikiwiki  |    150 pcs / min  |    150 pcs / min  |    100 pcs / min  |  
|   Kaumaha (W*L mm)  |    160x300  |    230x450  |    300x550  |  
|   Mea Hana Hana  |    ʻAi ʻole 304  |  ||
|   ʻAno kāʻei  |    PU ʻAi Paʻa  |  ||
|   Nā koho kiʻekiʻe o ka laina  |    600,650,700,750,800,850,900mm +/- 50mm (hiki ke hana ʻia)  |  ||
|   Papa Hana  |    7-īniha LCD hoʻopaʻa pale  |  ||
|   Hoʻomanaʻo  |    100 ʻano  |  ||
|   ʻIke kaumaha  |    HBM kiʻekiʻe hoʻouka ukana  |  ||
|   Hoole  |    ʻO ka hoʻoheheʻe ʻana o ka ea/Pusher/Flipper, etc  |  ||
|   Hoolako Ea  |    5 i ka 8 Bar (10mm Ma waho Dia) 72-116 PSI  |  ||
|   Nā Mahana Hana  |    0-40 ℃  |  ||
|   ʻO ka ʻike pilikino  |    ʻO ka hala ʻole, ka hewa photosensor, ka hoʻonohonoho hewa, nā huahana kokoke loa i ka hewa.  |  ||
|   Nā Mea Hana Kūlana ʻē aʻe  |    ʻO ka uhi makani (ʻaʻohe kala a maopopo), ʻike kiʻi;  |  ||
|   Lako ikehu  |    AC110/220V, 1 pae, 50/60Hz  |  ||
|   Kii ʻIkepili  |    Via USB (maʻamau), ʻo Ethernet ke koho  |  ||
Nui Layout
 		     			



 				
     



