X-ray Baggage Scanner kanggo checkpoint
Pambuka & Aplikasi
Seri FA-XIS minangka sistem inspeksi sinar-X sing paling populer lan akeh digunakake.Pencitraan energi ganda nyedhiyakake kode warna kanthi otomatis kanggo bahan kanthi nomer atom sing beda-beda supaya para penyaring bisa kanthi gampang ngenali obyek ing bingkisan kasebut.Nawakake macem-macem pilihan lan kualitas gambar sing apik banget.
Sorotan produk
1. Desain Kompak
2. Weker Kapadhetan Dhuwur
3. Fitur Lengkap
4. Dhukungan multi-basa
5. Resolusi Highly Highly
6. Mbantu ndeteksi obat lan bahan peledak
Spesifikasi Teknis
| FA-XIS5030A | FA-XIS5030C | FA-XIS5536 | FA-XIS6040 | FA-XIS6550 | |
| Ukuran Tunnel | 505mm (Jembar)x307mm (Dhuwur) | 505mm (Jembar)x307mm (Dhuwur) | 555mm (Jembar)x365mm (Dhuwur) | 605mm (Jembar) x 405mm (Dhuwur) | 655mm (Jembar)x505mm (Dhuwur) |
| Kacepetan Conveyor | 0.20m/s | ||||
| Dhuwur Conveyor | 730 mm | 730 mm | 745,5 mm | 645 mm | 645 mm |
| Muatan Maks | 150kg (distribusi rata) | 150kg (distribusi rata) | 150kg (distribusi rata) | 160kg (distribusi rata) | 160kg (distribusi rata) |
| Resolusi Wire | 40AWG (kabel 0.0787mm)> 44SWG | ||||
| Resolusi Spasial | HorizontalΦ1.0mm/VertikalΦ1.0mm | ||||
| Penetrasi baja | 10 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
| Ngawasi | Monitor warna 17 inci, resolusi 1280*1024 | ||||
| Tegangan anoda | 80 Kv | 140-160Kv | 140-160Kv | 140-160Kv | 140-160Kv |
| Cooling / Run Cycle | Pendinginan oli / 100% | ||||
| Dosis saben inspeksi | <1.0μG y | <1.0μG y | <1.0μG y | <1.0μG y | <1.0μG y |
| Resolusi Gambar | Organik: Oranye Anorganik: Campuran Biru lan Logam Cahya: Ijo | ||||
| Pilihan lan Enlargement | Pilihan sewenang-wenang,1~32 kali pembesaran, ndhukung pembesaran terus-terusan | ||||
| Puter maneh Gambar | 50 dicenthang gambar puter maneh | ||||
| Kapasitas panyimpenan | Paling ora 100000 gambar | ||||
| Dosis Bocor Radiasi | Kurang saka 1.0μGy / h(5cm adoh saka cangkang),Patuhi kabeh standar kesehatan lan radiasi domestik lan internasional | ||||
| Keamanan Film | Selaras karo standar aman film ASA / ISO1600 | ||||
| Fungsi Sistem | Weker kapadhetan dhuwur, pemeriksaan tambahan obat-obatan lan bahan peledak, TIP (proyeksi gambar ancaman) ; tampilan tanggal/wektu, counter bagasi, manajemen pangguna, wektu sistem, wektu sinar sinar, tes mandiri, serep gambar lan telusuran , pangopènan lan diagnosa, , scanning bi-directional. | ||||
| Fungsi Opsional | sistem pemantauan video / LED (tampilan kristal cair) / peralatan konservasi energi lan perlindungan lingkungan / sistem timbangan elektronik lsp | ||||
| Sakabèhé Dimensi | 1719mm (L) x 761mm (W) x 1183mm (H) | 1719mm (L) x 761mm (W) x 1183mm (H) | 1813mm (L) x 855mm (W) x 1270mm (H) | 1915mm(L)x865mm(W)x1210mm(H) | 2114mm (L)x955mm (W)x1310mm (H) |
| Bobot | 500kg | 500kg | 550 kg | 600kg | 600kg |
| Suhu panyimpenan | -40 ℃ ± 3 ℃ ~ + 60 ℃ ± 2 ℃ / 5 ℃ ~ 95% (Ora ana kondensasi Kelembapan) | ||||
| Suhu Operasi | 0 ℃ ± 3 ℃ ~ + 40 ℃ ± 2 ℃ / 5 ℃ ~ 95% (Ora ana kondensasi Kelembapan) | ||||
| Tegangan operasi | AC220V(-15%~+10%) 50HZ±3HZ | ||||
| Konsumsi | 0.6KvA | ||||
Ukuran Layout













