Scaner cu raze X pentru bagaje
Introducere și aplicație
Scanerul cu raze X Fanchi-tech pentru bagaje este conceput pentru clienții care necesită inspecția mărfurilor mici și a pachetelor mari.Transportorul joasă permite încărcarea și descărcarea ușoară a coletelor și a mărfurilor mici.Imaginile cu energie duală furnizează codificarea automată a culorilor materialelor cu numere atomice diferite, astfel încât operatorii să poată identifica cu ușurință obiectele din pachet.
Introducere și aplicație
1. Control de marfă mare/Colet mare
2. Performanță și valoare
3. Alarmă de înaltă densitate
4. Rezoluție înaltă
5. Asistență la detectarea drogurilor și a puterii explozive
6. Performanță și penetrare puternică a surselor de raze X a imaginilor
Specificație tehnică
| Model | FA-XIS8065 | FA-XIS10080 | FA-XIS100100 | |
| Dimensiunea tunelului (mm) | 810WX660H | 1018Wx810H | 1018Wx1010H | |
| Viteza transportorului | 0,20 m/s | |||
| Înălțimea transportorului | 300 mm | 300 mm | 300 mm | |
| Max.Sarcină | 200 kg (distribuție uniformă) | 200 kg (distribuție uniformă) | 200 kg (distribuție uniformă) | |
| Rezoluția liniei | 40AWG (Φ0.0787mm de sârmă)>44SWG | 40AWG (Φ0.0787mm de sârmă)>44SWG | 40AWG (Φ0.0787mm de sârmă)>44SWG | |
| Rezolutie spatiala | OrizontalΦ1.0mm & VerticalΦ1.0mm | |||
| Puterea de pătrundere | 38 mm | 38 mm | 38 mm | |
| Monitorizați | Monitor color de 17 inchi, rezoluție de 1280*1024 | |||
| Tensiunea anodului | 140-160Kv | 140-160Kv | 140-160Kv | |
| Ciclu de răcire/funcționare | Răcire ulei / 100% | |||
| Doza per inspecție | <2,0μG y | <2,0μG y | <2,0μG y | |
| Rezoluția imaginii | Organic: portocaliu anorganic: amestec albastru și metal ușor: verde | |||
| Selecția și extinderea | Selecție arbitrară, extindere de 1~32 ori, susținând extinderea continuă | |||
| Redarea imaginilor | Redare 50 de imagini verificate | |||
| Doza de scurgere de radiații | Mai puțin de 1,0 μGy/h (5 cm distanță de carcasă) ), Respectați toate standardele interne și internaționale de sănătate și siguranță împotriva radiațiilor | |||
| Siguranța filmului | În deplină conformitate cu standardul de siguranță pentru film ASA/ISO1600 | |||
| Funcțiile sistemului | Alarma de înaltă densitate,Examinare auxiliară a drogurilor și a explozivilor,SFAT(proiecție a imaginii amenințării);Afișare dată/ora;Contor de bagaje,Gestionarea utilizatorilor,Cronometrare a sistemului, Cronometrare a fasciculului de raze, Autotest la pornire, Backup și căutare imagini ,Întreținere și diagnosticare,,Scanare bidirecțională. | |||
| Funcții opționale | Sistem de monitorizare video/LED (afișaj cu cristale lichide)/Echipament de conservare a energiei și de protecție a mediului/Sistem electronic de cântărire etc. | |||
| Dimensiune totală (mm) | 2660Lx1070Wx1460H | 3160mmLx1270Wx1610H | 3960L)x1270Wx1800H | |
| Greutate | 805 kg | 900 kg | 950 kg | |
| Temperatura de depozitare | -40℃±3℃~+60℃±2℃/5℃~95% (Fără condens de umiditate) | |||
| Temperatură de lucru | 0℃±3℃~+40℃±2℃/5℃~95% (Fără condens de umiditate) | |||
| Tensiune de operare | AC220V(-15%~+10%) 50HZ±3HZ | |||
| Consum | 0,8KvA | 1KvA | 1KvA | |
Aspect dimensiune












