Sawirka shandadaha raajada ee isbaarada
Hordhac & Codsi
Taxanaha FA-XIS waa nidaamkayaga baadhista raajada ee ugu caansan uguna baahsan.Sawir-qaadista tamarta laba-geesoodka ah waxay bixisaa kood si toos ah midabaynta agabka leh nambarada atomiga ee kala duwan si ay baarayaashu si fudud u aqoonsadaan walxaha ku jira baqshadda.Waxay bixisaa noocyo kala duwan oo ikhtiyaari ah iyo tayada muuqaal aad u fiican.
Waxyaabaha ugu muhiimsan
1. Naqshad is haysta
2. Digniin Cufnaanta Sare
3. Tilmaamo buuxa
4. Taageerada luuqadaha badan
5. Xallin aad u Saraysa
6. Caawi ogaanshaha daroogada iyo walxaha qarxa
Tilmaamaha Farsamada
| FA-XIS5030A | FA-XIS5030C | FA-XIS5536 | FA-XIS6040 | FA-XIS6550 | |
| Cabbirka tunnelka | 505mm (Balac) x307mm (Dheer) | 505mm (Balac) x307mm (Dheer) | 555mm (Balac) x365mm (Dheer) | 605mm (Balac) x405mm (Dheer) | 655mm (Balac) x505mm (Dheer) | 
| Xawaaraha wareejinta | 0.20m/s | ||||
| Gaadhida Dhererka | 730mm | 730mm | 745.5mm | 645mm | 645mm | 
| Xamuulka ugu badan | 150kg (xitaa qaybinta) | 150kg (xitaa qaybinta) | 150kg (xitaa qaybinta) | 160kg (xitaa qaybinta) | 160kg (xitaa qaybinta) | 
| Xallinta Siliga | 40AWG (0.0787mm ee silig): 44SWG | ||||
| Xallinta Meesha | HorizontalΦ1.0mm/ VerticalΦ1.0mm | ||||
| Dhexgalka Birta | 10mm | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm | 
| La soco | Kormeeraha midabka 17-inch, xallinta 1280*1024 | ||||
| Anode Voltage | 80Kv | 140-160Kv | 140-160Kv | 140-160Kv | 140-160Kv | 
| Qaboojinta/Orod Wareega | Qaboojinta saliidda / 100% | ||||
| Qiyaasta kormeerka | 1.0μG y | 1.0μG y | 1.0μG y | 1.0μG y | 1.0μG y | 
| Xallinta Sawirka | Organics: Orange Inorganic: Isku-dhafka Buluugga ah iyo Birta Iftiinka: Cagaaran | ||||
| Xulashada iyo Kordhinta | Xulashada aan sharciga ahayn, 1~32 jeer balaadhinta, taageeridda ballaarinta joogtada ah | ||||
| Dib-u-Celinta Sawirka | 50 sawir oo dib loo soo celiyay | ||||
| Awoodda Kaydinta | Ugu yaraan 100000 sawir | ||||
| Qiyaasta Daadanaya Shucaaca | In ka yar 1.0μGy / h (5cm ka fog qolofka) , U hoggaansan dhammaan heerarka badbaadada caafimaadka gudaha iyo caalamiga ah | ||||
| Badbaadada Filimka | Iyadoo si buuxda loogu hoggaansamo heerka badbaadada filimka ASA/ISO1600 | ||||
| Hawlaha Nidaamka | Alaarmiga cufnaanta sare, baaritaanka kaaliyaha ee daroogooyinka iyo walxaha qarxa, TIP (saadaasha sawirka khatarta ah) , dayactirka iyo ogaanshaha,, iskaanka laba jiho ah. | ||||
| Hawlaha Ikhtiyaarka | Nidaamka la socodka fiidiyowga / LED (muujinta crystal dareere) / tamarta - ilaalinta iyo qalabka ilaalinta deegaanka / nidaamka miisaanka elektarooniga ah iwm | ||||
| Guud ahaan cabbirka | 1719mm(L)x761mm(W)x1183mm(H) | 1719mm(L)x761mm(W)x1183mm(H) | 1813mm(L)x855mm(W)x1270mm(H) | 1915mm(L)x865mm(W)x1210mm(H) | 2114mm(L)x955mm(W)x1310mm(H) | 
| Miisaanka | 500kg | 500kg | 550kg | 600kg | 600kg | 
| Heerkulka Kaydinta | -40℃±3℃~+60℃±2℃/5℃~95% | ||||
| Heerkulka hawlgalka | 0℃±3℃~+40℃±2℃/5℃~95% | ||||
| Voltage Operation | AC220V(-15%~+10%) 50HZ±3HZ | ||||
| Isticmaalka | 0.6KvA | ||||
Qaabka cabbirka
 
 		     			



 
 				 
     








