Sawirka shandadaha raajada
Hordhac & Codsi
Fanchi-tech X-ray Ragage Scanner waxaa loogu talagalay macaamiisha u baahan in la baaro shixnadaha yar yar iyo baakadaha waaweyn.Gaadhi-qaadista yar ayaa u oggolaanaysa in si fudud loo raro loona dejiyo baakadaha iyo xamuulka yaryar.Sawir-qaadista tamarta laba-geesoodka ah ayaa bixisa kood si toos ah u sameysan agabyo leh nambaro atomic oo kala duwan si hawl-wadeenadu ay si fudud u aqoonsadaan walxaha ku jira xirmada.
Hordhac & Codsi
1. Baadhitaanka Baakadda Weyn/Baakadda Weyn
2. Waxqabadka iyo Qiimaha
3. Digniin Cufnaanta Sare
4. Qaraarka Sare
5. In uu gacan ka geysto ogaanshaha daroogada iyo awoodda walxaha qarxa
6. Waxqabadka Sawirka Isha X-ray ee Awoodda leh iyo Gelitaanka
Tilmaamaha Farsamada
| Qaabka | FA-XIS8065 | FA-XIS10080 | FA-XIS100100 | |
| Cabbirka tunnelka (mm) | 810WX660H | 1018Wx810H | 1018Wx1010H | |
| Xawaaraha wareejinta | 0.20m/s | |||
| Gaadhida Dhererka | 300mm | 300mm | 300mm | |
| Max.raran | 200kg (xitaa qaybinta) | 200kg (xitaa qaybinta) | 200kg (xitaa qaybinta) | |
| Xallinta khadka | 40AWG (Φ0.0787mm ee silig) >44SWG | 40AWG (Φ0.0787mm ee silig) >44SWG | 40AWG (Φ0.0787mm ee silig) >44SWG | |
| Xallinta Meesha | HorizontalΦ1.0mm & Mid toosanΦ1.0mm | |||
| Quwadda Gasha | 38mm | 38mm | 38mm | |
| La soco | Kormeeraha midabka 17-inch, xallinta 1280*1024 | |||
| Anode Voltage | 140-160Kv | 140-160Kv | 140-160Kv | |
| Qaboojinta/Orod Wareega | Qaboojinta saliidda / 100% | |||
| Qiyaasta kormeerka | 2.0μG y | 2.0μG y | 2.0μG y | |
| Xallinta Sawirka | Organics: Orange Inorganic: Isku-dhafka Buluugga ah iyo Birta Iftiinka: Cagaaran | |||
| Xulashada iyo Kordhinta | Xulasho aan sharci ahayn, 1~32 jeer balaadhinta, taageeridda ballaarinta joogtada ah | |||
| Dib-u-Celinta Sawirka | 50 sawir oo dib loo soo celiyay | |||
| Qiyaasta Daadanaya Shucaaca | In ka yar 1.0μGy / h (5cm ka fog qolofka) , U hoggaansan dhammaan heerarka badbaadada caafimaadka gudaha iyo caalamiga ah | |||
| Badbaadada Filimka | Iyadoo si buuxda loogu hoggaansamo heerka badbaadada filimka ASA/ISO1600 | |||
| Hawlaha Nidaamka | Qeylo dhaanta cufnaanta sare, Baaritaanka caawinta ee daroogooyinka iyo walxaha qarxa, TALO (Saadaasha sawirka halista ah) ;Bandhig taariikhda/waqtiga, miiska shandada, maaraynta isticmaalaha, wakhtiga nidaamka, wakhtiga Ray-beam, Awoodda is-imtixaanka, Sawirka soo celinta iyo raadinta , Dayactirka iyo ogaanshaha,, Iskaanka labada dhinac. | |||
| Hawlaha Ikhtiyaarka | Nidaamka la socodka fiidiyaha / LED (muujinta dareeraha crystal) / Ilaalinta tamarta iyo qalabka ilaalinta deegaanka / nidaamka miisaanka elektarooniga ah iwm | |||
| Cabirka Guud (mm) | 2660Lx1070Wx1460H | 3160mmLx1270Wx1610H | 3960L) x1270Wx1800H | |
| Miisaanka | 805kg | 900kg | 950kg | |
| Heerkulka Kaydinta | -40℃±3℃~+60℃±2℃/5℃~95% | |||
| Heerkulka hawlgalka | 0℃±3℃~+40℃±2℃/5℃~95% | |||
| Voltage Operation | AC220V(-15%~+10%) 50HZ±3HZ | |||
| Isticmaalka | 0.8KvA | 1KvA | 1KvA | |
Qaabka cabbirka












