X-Ray לאַסט / פּאַלאַט סקאַננער
הקדמה & אַפּלאַקיישאַן
די קאַנטיינער דורכקוק דורך X-Ray סקאַננער אין דעסטיניישאַן איז די מערסט עפעקטיוו וועג צו קאָנטראָלירן ימפּאָרטיד סכוירע אין קאַנטיינערז אָן אַנלאָוד עס.פאַנטשי-טעק אָפפערס די וויידאַסט פאַרשיידנקייַט פון לאַסט זיפּונג פּראָדוקטן ניצן X-Ray דורכקוק טעקנאַלאַדזשיז.אונדזער הויך ענערגיע X-Ray סיסטעמען מיט זייער לינעאַר אַקסעלעראַטאָר קוואלן דורכנעמען די דענעסט לאַסט און פּראָדוצירן קוואַליטעט בילדער פֿאַר מצליח קאָנטראַבאַנד דיטעקשאַן.
פּראָדוקט כיילייץ
1. גרויס לאַסט זיפּונג
2. פּרייַז-עפעקטיוו און הויך פאָרשטעלונג
3. הויך געדיכטקייַט שרעק
4. ויסגעצייכנט האַכלאָטע
5. אַרוישעלפן צו דעטעקט דראַג און יקספּלאָוסיוו מאַכט
6. שטאַרק X-Ray מקור ימאַגינג פאָרשטעלונג און דורכדרונג קאַפּאַביליטי
טעכניש ספּעסיפיקאַטיאָן
| מאָדעל | פאַ-קסיס150180 | פאַ-קסיס180180 |
| טונעל גרייס (מם) | 1550Wx1810H | 1850W*1810H |
| קאַנווייער ספּיד | 0.20 ם/ס | |
| קאַנווייער הייך | 350 מם | |
| מאַקס.לאָדן | 3000 קג (אפילו פאַרשפּרייטונג) | |
| שורה האַכלאָטע | 36AWG (Φ0.127מם פון דראָט) ~ 40SWG | |
| ספּיישאַל האַכלאָטע | האָריזאָנטאַלΦ1.0מם & ווערטיקאַלΦ1.0מם | |
| דורכדרינגענדיקע מאַכט | 60 מם | |
| מאָניטאָר | 19-אינטש קאָליר מאָניטאָר, האַכלאָטע פון 1280 * 1024 | |
| אַנאָוד וואָולטידזש | 200Kv | 300Kv |
| קאָאָלינג / לויפן ציקל | אָיל קאָאָלינג / 100% | |
| פּער דורכקוק דאָזע | <3.0μג י | |
| בילד האַכלאָטע | אָרגאַניקס: מאַראַנץ ינאָרגאַניק: בלוי מיקסטשער און ליכט מעטאַל: גרין | |
| סעלעקציע און ינלאַרדזשמאַנט | אַרביטראַריש סעלעקציע , 1 ~ 32 מאל ינלאַרדזשמאַנט, שטיצן קעסיידערדיק ינלאַרדזשמאַנט | |
| בילד פּלייַבאַקק | 50 אָפּגעשטעלט בילדער פּלייבאַק | |
| ראַדיאַציע ליקינג דאָזע | ווייניקער ווי 1.0μגי / ה (5 סענטימעטער אַוועק פון שאָל), נאָכקומען מיט אַלע דינער און אינטערנאַציאָנאַלע געזונט און ראַדיאַציע זיכערקייַט סטאַנדאַרדס | |
| פילם סאַפעטי | אין פול העסקעם מיט די ASA/ISO1600 פילם זיכער נאָרמאַל | |
| סיסטעם פאַנגקשאַנז | הויך-געדיכטקייַט שרעק, אַגזיליערי דורכקוק פון דרוגס און יקספּלאָוסיוו, שפּיץ (סאַקאָנע בילד פּרויעקציע), דאַטע / צייט אַרויסווייַזן, באַגאַזש טאָמבאַנק, באַניצער פאַרוואַלטונג, סיסטעם טיימינג, שטראַל-שטראַל טיימינג, מאַכט אויף זיך-פּרובירן, בילד באַקאַפּ און זוכן , וישאַלט און דיאַגנאָסיס, ביי-דירעקטיאָנאַל סקאַנינג. | |
| אָפּטיאָנאַל פאַנגקשאַנז | ווידעא מאָניטאָרינג סיסטעם / געפירט (פליסיק קריסטאַל אַרויסווייַזן) / ענערגיע-קאַנסערוויישאַן און ינווייראַנמענאַל-שוץ ויסריכט / עלעקטראָניש ווייינג סיסטעם עטק | |
| קוילעלדיק ויסמעסטונג (מם) | 5150Lx2758Wx2500H | 5150Lx3158Wx2550H |
| וואָג | 4000 קג | 4500 קג |
| סטאָרידזש טעמפּעראַטור | -40 ℃ ± 3 ℃ ~ + 60 ℃ ± 2 ℃ / 5 ℃ ~ 95% (קיין קאַנדאַנסיישאַן פון נעץ) | |
| אָפּעראַציע טעמפּעראַטור | 0 ℃ ± 3 ℃ ~ + 40 ℃ ± 2 ℃ / 5 ℃ ~ 95% (קיין קאַנדאַנסיישאַן פון נעץ) | |
| אָפּעראַציע וואָולטידזש | AC220V(-15%~+10%) 50HZ±3HZ | |
| קאַנסאַמשאַן | 2.5KvA | 3.0KvA |
גרייס אויסלייג












