Рендгенски скенер за багаж
Вовед и апликација
Скенерот за багаж со рендгенски зраци Fanchi-tech е дизајниран за клиенти кои бараат преглед на мал товар и голема пратка.Нискиот транспортер овозможува лесно утовар и истовар на парцели и мал товар.Снимањето со двојна енергија обезбедува автоматско кодирање во боја на материјали со различни атомски броеви, така што операторите можат лесно да ги идентификуваат објектите во парцелата.
Вовед и апликација
1. Проверка на голем товар/голема парцела
2. Перформанси и вредност
3. Аларм со висока густина
4. Висока резолуција
5. Помогне да се открие дрога и експлозивна моќ
6. Моќни перформанси и пенетрација на сликање со извор на рендген
Техничка спецификација
| Модел | FA-XIS8065 | FA-XIS10080 | FA-XIS100100 | |
| Големина на тунел (мм) | 810WX660H | 1018 Wx810 H | 1018Wx1010H | |
| Брзина на транспортер | 0,20 m/s | |||
| Висина на транспортер | 300 мм | 300 мм | 300 мм | |
| Макс.Вчитај | 200 кг (рамномерна распределба) | 200 кг (рамномерна распределба) | 200 кг (рамномерна распределба) | |
| Резолуција на линија | 40AWG (Φ0,0787мм жица)>44SWG | 40AWG (Φ0,0787мм жица)>44SWG | 40AWG (Φ0,0787мм жица)>44SWG | |
| Просторна резолуција | ХоризонталноΦ1,0мм & ВертикалноΦ1,0мм | |||
| Продорна моќ | 38 мм | 38 мм | 38 мм | |
| Монитор | 17-инчен монитор во боја, резолуција од 1280*1024 | |||
| Аноден напон | 140-160 Kv | 140-160 Kv | 140-160 Kv | |
| Циклус на ладење/трчање | Ладење со масло / 100% | |||
| Доза по инспекција | <2,0μG y | <2,0μG y | <2,0μG y | |
| Резолуција на слика | Органски производи: портокалова неорганска: сина мешавина и лесен метал: зелена | |||
| Избор и проширување | Произволен избор, 1 до 32 пати зголемување, поддржувајќи континуирано проширување | |||
| Репродукција на слика | Репродукција на 50 проверени слики | |||
| Доза за протекување на зрачење | Помалку од 1,0 μGy / h (5 cm подалеку од обвивката),Почитувајте ги сите домашни и меѓународни стандарди за безбедност на здравјето и радијацијата | |||
| Безбедност на филмот | Во целосна согласност со стандардот за безбедно филм ASA/ISO1600 | |||
| Системски функции | Аларм со висока густина, помошно испитување на дрога и експлозив, СОВЕТ (проекција на слика за закана), Приказ на датум/време, бројач на багаж, управување со корисници, тајминг на системот, тајминг со зраци, вклучување само-тестирање, резервна копија на слика и пребарување ,Одржување и дијагноза,,Двонасочно скенирање. | |||
| Факултативни функции | Систем за видео мониторинг / LED (екран со течни кристали) / Опрема за зачувување на енергија и заштита на животната средина / Електронски систем за мерење итн | |||
| Целокупна димензија (мм) | 2660Lx1070Wx1460H | 3160mmLx1270Wx1610H | 3960L)x1270Wx1800H | |
| Тежина | 805 кг | 900 кг | 950 кг | |
| Температура на складирање | -40℃±3℃~+60℃±2℃/5℃~95% (Без кондензација на влага) | |||
| Работна температура | 0℃±3℃~+40℃±2℃/5℃~95% (Без кондензација на влага) | |||
| Работен напон | AC220V(-15%~+10%) 50HZ±3HZ | |||
| Потрошувачка | 0,8 KvA | 1KvA | 1KvA | |
Распоред на големина












